長期マンスリーレンタカー1ヶ月なら【業務レンタカー】1日800円〜業界最安値
すべてオートマ車(AT車)/レギュラーガソリン車
評価 | クラス | 1日 |
1週間 |
1ヶ月 |
低 高
| A-1 | 3,300円 | 7,700円 | 26,400円 |
A-2 | 3,740円 | 11,000円 | 29,700円 | |
A-3 | 4,290円 | 13,200円 | 33,000円 | |
A-4 | 4,840円 | 14,850円 | 36,300円 | |
A-5 | 5,500円 | 16,500円 | 39,600円 | |
A-6 | 5,940円 | 18,150円 | 42,900円 | |
A-1 埋込ナビ付 | 3,740円 | 11,000円 | 29,700円 | |
A-2 埋込ナビ付 | 4,290円 | 13,200円 | 33,000円 | |
A-3 埋込ナビ付 | 4,840円 | 14,850円 | 36,300円 | |
A-4 埋め込みナビ付 | 5,500円 | 16,500円 | 39,600円 | |
A-5 埋め込みナビ付 | 5,940円 | 18,150円 | 42,900円 | |
A-6 埋込ナビ付 | 7,040円 | 19,800円 | 46,200円 |
すべてオートマ車(AT車)/レギュラーガソリン車・ディーゼル車
評価 | クラス | 1日 |
1週間 |
1ヶ月 |
低 高
| B-1 | 4,840円 | 16,500円 | 36,300円 |
B-2 | 5,720円 | 17,820円 | 39,600円 | |
B-3 | 7,700円 | 18,700円 | 44,000円 | |
B-4 | 9,680円 | 19,580円 | 47,850円 | |
B-5 | 10,780円 | 21,780円 | 51,700円 | |
B-1 埋込ナビ付 | 5,720円 | 17,820円 | 39,600円 | |
B-2 埋込ナビ付 | 7,700円 | 18,700円 | 44,000円 | |
B-3 埋込ナビ付 | 9,680円 | 19,580円 | 47,850円 | |
B-5 埋込ナビ付 | 11,000円 | 25,300円 | 55,000円 |
すべてオートマ車(AT車)/レギュラーガソリン車
評価 | クラス | 1日 |
1週間 |
1ヶ月 |
低 高
| HB-1 | 10,780円 | 21,780円 | 50,600円 |
HB-2 | 11,440円 | 23,980円 | 55,000円 | |
HB-3 | 13,310円 | 27,830円 | 63,800円 | |
HB-4 | 15,400円 | 32,230円 | 74,030円 | |
HB-5 | 17,820円 | 37,400円 | 85,800円 | |
HB-6 | 20,680円 | 43,450円 | 99,550円 | |
HB-1 埋込ナビ付 | 11,440円 | 23,980円 | 55,000円 | |
HB-2 埋込ナビ付 | 13,310円 | 27,830円 | 63,800円 | |
HB-3 埋込ナビ付 | 15,400円 | 32,230円 | 74,030円 | |
HB-4 埋込ナビ付 | 17,820円 | 37,400円 | 85,800円 | |
HB-5 埋込ナビ付 | 20,680円 | 43,450円 | 99,550円 | |
HB-6 埋込ナビ付 | 21,780円 | 45,100円 | 102,850円 |
すべてオートマ車(AT車)/レギュラーガソリン車・ディーゼル車
評価 | クラス | 1日 |
1週間 |
1ヶ月 |
低 高
| BOX1 | 10,450円 | 25,080円 | 59,400円 |
BOX2 | 12,100円 | 27,280円 | 65,780円 | |
BOX3 | 14,080円 | 31,680円 | 76,340円 | |
BOX4 | 16,280円 | 36,740円 | 88,550円 | |
BOX5 | 18,920円 | 42,570円 | 102,630円 | |
BOX6 | 21,890円 | 49,390円 | 119,130円 | |
BOX-1 埋込ナビ付 | 12,100円 | 27,280円 | 65,780円 | |
BOX-2 埋込ナビ付 | 14,080円 | 31,680円 | 76,340円 | |
BOX-3 埋込ナビ付 | 16,280円 | 36,740円 | 88,550円 | |
BOX-4 埋込ナビ付 | 18,920円 | 42,570円 | 102,630円 | |
BOX-5 埋込ナビ付 | 21,890円 | 49,390円 | 119,130円 | |
BOX-6 埋込ナビ付 | 22,990円 | 51,040円 | 122,430円 |
すべてオートマ車(AT車)/レギュラーガソリン車・ディーゼル車
評価 | クラス | 1日 |
1週間 |
1ヶ月 |
低 高
| F-1 | 5,830円 | 18,700円 | 42,680円 |
F-2 | 6,710円 | 21,670円 | 49,500円 | |
F-3 | 7,810円 | 25,190円 | 57,420円 | |
F-4 | 9,130円 | 29,150円 | 66,660円 | |
F-5 | 10,560円 | 33,880円 | 77,330円 | |
F-6 | 12,210円 | 39,270円 | 89,650円 |
すべてオートマ車(AT車)/レギュラーガソリン車
クラス | 1日 |
1週間 |
1ヶ月 |
SP | 44,000円 | 100,100円 | 220,000円 |
安い方の料金を採用します。
加入料(税込)
30日間以上のご契約はハイシーズン料金はかかりません。また、ハイシーズン料金の最大は合計3,000円となり、3,000円以上はかかりません。
通常料金 + 1,000円/日
通常料金 + 3,000円/週
(最大3,000円まで)
キャンセル料金
出発予定時間を1時間以上過ぎてもご連絡のない場合には「当日キャンセル」扱いとさせていただきます。
予約3日以上前 | 無料 |
---|---|
予約1~2日前 | ご予約料金の30% |
予約当日 | ご予約料金の50% |
お客様ご負担となる場合
万が一貸出中にタイヤがパンクした場合は貸出店舗にご連絡頂いた後、お客様自身でカーショップなどにお持ち込み頂き新しいタイヤに交換して頂くようお願い致します。タイヤ交換にかかる費用(タイヤ代、タイヤ交換作業代、紛失されたホイルキャップ代)はお客様ご負担となります。
応急処置としてパンク修理剤を使ってタイヤ補修を行った場合やスペアタイヤに交換した場合、そのままでの長期間の走行は危険です。最寄りのカーショップなどに走行した後、速やかに通常タイヤに交換して下さい。
修理したタイヤやスペアタイヤのまま車を返却された場合、別途タイヤ交換費用をお支払い頂きます。
通常キー | 1,100円(税込)+出張実費 |
---|---|
キーレスキー | 22,000円(税込)+出張実費 |
スマートキー | 33,000円(税込)+出張実費 |